Click to enlarge / minimize
| Technical specifications |
| Punto de encendido (ignition timing) |
AVANCE |
| Sistema electronico (type) |
ANALOGICO |
| Alimentacion del encendido (input) |
BOBINA (AC) |
| # salidas (# output) |
1 |
| Alto (height) |
23 [mm] |
| Ancho (a) |
38 [mm] |
| Largo (length) |
68 [mm] |
| # terminales (# terminals) |
6 |
| Potenciado (enhaced) |
NO |
| Uses |
| Brand |
Model |
Version |
Displacement |
Year |
OEM |
| Cerro | Extreme | | 250 | | |
| Cerro | Speed | | 200 | | |
| Gamma | ATV | | 200 | | |
| Konisa | ATV | Agricola | 250 | | |
| Kymco | M | Xer | 150 | | |
| Legnano | Eleko | | 250 | | |
| Legnano | Eleko | F | 200 | | |
| Legnano | Eleko | 6 | 250 | | |
| Motomel | Volkano | | 250 | to 2013 | |
| Panther | WR | | 200 | | |
| Panther | WR | Quads | 250 | to 2011 | |
| Panther | WR | | 250 | | |
| Reemplazo | Pietcard | 2332 | | | |
| Zanella | Explorer | | 200 | | |
| Zanella | Explorer | | 250 | | |
| Zongshen | - | | 200 | | |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0078 seconds